EDC Paldiski: Tulemused

Vali võistlusklass

1 11 Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport 00:10:18.0
2 9 Richard Põldmaa Estonian Nordicdogs 00:10:59.0
3 10 Kristaps Imaks Sniega suņi (Snow dogs) 00:13:26.0
4 2 Iveta Preisa-Imaka Sniega suņi (Snow dogs) 00:15:47.0
1 12 Alens Zvilna Dog Sport Carnikava 00:07:25.0
2 15 Robertas Andriuška Sled Dogs Baltic 00:08:31.0
3 14 Oliver Kuur Professorite Koerteklubi 00:10:45.0
4 13 Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport 00:12:11.0
5 16 Keijo Kais PowerPaws veosport 00:13:24.0
1 104 Ivars Sabanovs DogSport Carnikava 00:12:12.0
2 101 Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport 00:14:23.0
3 106 Martin Pärn PowerPaws veosport 00:16:06.0
4 108 Emils Stallitis 00:16:14.0
5 105 Aleksander Reiman NELIVEDU 00:16:50.0
6 102 Mait Mõttus Pärnu Veokoerad 00:16:53.0
7 107 Martin Uibopuu PowerPaws veosport 00:17:05.0
8 109 Nikolai Rol 00:20:11.0
... 103 Daniil Musienko NELIVEDU
1 119 Jonna Lipponen Team Lipponen 00:14:37.0
2 112 Gayla Mägi TrailWolves-veotrennid 00:15:22.0
3 114 Hanna-Maria Zeilanova Professorite Koerteklubi 00:15:33.0
4 111 Elīza Astra Vectirāne KARROdogs 00:15:39.0
5 123 Kelly Sildaru NELIVEDU 00:17:33.0
6 117 Kerli Saarniit 00:17:35.0
7 118 Kristiina Raedov TrailWolves-veotrennid 00:17:38.0
8 116 Ivi-Triin Vahera Nelivedu 00:17:52.0
9 130 Annaliisa Raidjõe NELIVEDU 00:18:04.0
10 122 Janett Säde 00:18:05.0
10 125 Kätlin Kentel 00:18:05.0
12 133 Mailiis Kivi 00:18:27.0
13 124 Kristi Pai 00:18:39.0
14 129 Ragne Jürgens PowerPaws veosport 00:18:55.0
15 137 Teddy Luik Baltosport 00:19:06.0
16 113 Grete Põldsalu 00:19:33.0
17 115 Helina Poom Nelivedu 00:19:40.0
18 132 Ailen Timuska 00:19:41.0
19 128 Rael Säkk PowerPaws veosport 00:20:02.0
20 110 Anu Alajärv Nelivedu 00:20:54.0
21 134 Anette Lätte 00:21:07.0
22 120 Meili Kesamaa Nelivedu 00:21:13.0
23 121 Sandra Vaide NELIVEDU 00:22:02.0
24 126 Elo Reinholm Nelivedu 00:22:30.0
25 131 Svetlana Sladkova 00:24:15.0
26 135 Maria Hohlunova 00:25:03.0
... 127 Kätlin Pillart
... 136 Anna Kuleshova VEB
1 21 Agnė Būdžiūtė DBWO 1 Sled Dogs Baltic 00:07:47.0
2 17 Karīna Krūmiņliepa- Krieva DBWR 1 KSSK 00:09:41.0
3 20 Liina Adamas DBWO 2 PowerPaws veosport 00:11:52.0
4 22 Liina Kahu DBWR 2 Coolland Racedogs 00:12:01.0
5 24 Aire Allipere DBWR 3 00:13:04.0
6 23 Alise Reingolde DBWO 3 Dodkepu.lv 00:13:27.0
7 18 Madlike Eljand DBWR 4 GARMR Eesti Veokoerasport 00:13:50.0
... 19 Kätlin Pillart DBWO
1 138 Randel Kuus Baltosport 00:06:36.0
2 139 Alise Reingolde Dodkepu.lv 00:08:16.0
3 140 Annaliisa Metsmägi 00:08:57.0
... 141 Rene Kangilaski Baltosport
1 161 Kaaren Johannes Aarma Baltosport 00:01:01.0
1 165 Mirra Nikolajeva Baltosport 00:01:03.0
1 160 Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport 00:01:04.0
1 209 Casper Liivaoja CoolLand Racedogs 00:01:08.0
1 158 Carmen Liivaoja CoolLand Racedogs 00:01:10.0
1 162 Kaspar Miljan PowerPaws veosport 00:01:14.0
1 163 Kasper Kuus Baltosport 00:01:16.0
1 166 Riko Vaimann Pärnu Veokoerad 00:01:18.0
1 170 Margaret Stsimborski GARMR Eesti Veokoerasport 00:01:18.0
1 159 Saskia Säkk PowerPaws veosport 00:01:20.0
1 157 Alekss Šabanovs Dog Sport Carnikava 00:01:21.0
1 164 Laila Kravcova Dodkepu.lv 00:01:31.0
1 168 Simona Säkk PowerPaws veosport 00:02:04.0
... 169 Sofia-Izabella Dubrovskaja
... 208 Everts Sabanovs
1 27 Alens Zvilna Dog Sport Carnikava 00:08:10.0
2 26 Jonna Lipponen Team Lipponen 00:08:14.0
3 28 Anu Raja Baltosport 00:08:39.0
4 39 Sanna Lipponen Team Lipponen 00:08:44.0
5 29 Karmo Liivaoja CoolLand Racedogs 00:13:09.0
6 30 Sintija Preisa Sniega suņi (Snow dogs) 00:19:52.0
1 33 Kaspars Krievs DS1RM 1 KSSK 00:09:21.0
2 40 Hardi Riis DS1RM 2 GARMR Eesti Veokoerasport 00:10:11.0
3 43 Silver Viira DS1RM 3 GARMR Eesti Veokoerasport 00:10:36.0
4 44 Sven Kadaste DS1RM 4 CoolLand Racedogs 00:11:22.0
5 42 Nikolajs Kravcovs DS1RM 5 Dodkepu.lv 00:11:31.0
6 34 Kuido Kond DS1RM 6 GARMR Eesti Veokoerasport 00:11:33.0
7 31 Geir Suursild DS1RM 7 Pärnu Veokoerad 00:11:43.0
8 41 Mairo Marmor DS1RM 8 CoolLand Racedogs 00:12:35.0
9 36 Raine Miljan DS1RW 1 PowerPaws veosport 00:12:58.0
10 32 Hiie Laimets DS1RW 2 Pärnu Veokoerad 00:13:25.0
11 35 Kätlin Rändla DS1RW 3 PowerPaws veosport 00:14:12.0
1 3 Silver Viira DS2R 1 GARMR Eesti Veokoerasport 00:08:48.0
2 6 Hardi Riis DS2R 2 GARMR Eesti Veokoerasport 00:08:56.0
3 5 Sanna Lipponen DS2O 1 Team Lipponen 00:09:19.0
4 8 Nikolajs Kravcovs DS2R 3 Dodkepu.lv 00:09:35.0
5 38 Karīna Krūmiņliepa- Krieva DS2O 2 KSSK 00:09:39.0
6 37 Erle Hermann DS2R 4 GARMR Eesti Veokoerasport 00:09:58.0
7 45 Edijs Cirītis DS2O 3 ZLS 00:10:17.0
8 25 Terje Vanahans DS2R 5 CoolLand Racedogs 00:10:19.0
9 7 Mairo Marmor DS2R 6 CoolLand Racedogs 00:10:39.0
10 4 Sven Kadaste DS2R 7 CoolLand Racedogs 00:10:53.0
1 95 Kaspars Krievs KSSK 00:04:34.0
1 98 Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport 00:04:54.0
1 99 Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport 00:04:54.0
1 96 Kerli Saarniit 00:05:02.0
1 1 Taivo Kangilaski Baltosport 00:05:14.0
1 94 Mairo Marmor CoolLand Racedogs 00:06:45.0
1 144 Hiie Laimets Pärnu Veokoerad 00:06:46.0
1 146 Ivi-Triin Vahera Nelivedu 00:08:08.0
1 100 Aire Allipere 00:08:31.0
1 145 Kätlin Rändla PowerPaws veosport 00:09:39.0
1 153 Monika Orpus 00:11:59.0
1 151 Madlike Eljand GARMR Eesti Veokoerasport 00:12:47.0
1 97 Liina Kahu 00:13:34.0
1 148 Kadri Kaste 00:17:01.0
1 150 Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport 00:17:33.0
... 154 Regina Andre