DR4
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:09:29.8 |
| 2 | 208 | Erle Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:35.1 |
| 3 | 239 | Kristaps Imaks Sniega suni (Snow Dogs) | 00:17:39.8 |
| 4 | 211 | Iveta Preisa-Imaka Sniega suni (Snow Dogs) | 00:22:24.9 |
| DNS | 210 | Martins Kristons KSSK | — |
DBM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava | 00:07:57.0 |
| 2 | 218 | Kristaps Liepins KSSK | 00:10:29.7 |
| 3 | 217 | Madis Ülevaino GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:44.4 |
DS1O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Alens Zvilna Dog Sport Carnikava Hoiatus: IFSS RR 24.1 (03.10.2026 14:25:42) | 00:08:23.9 |
| 2 | 213 | Anu Raja Baltosport | 00:09:43.1 |
| 3 | 215 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:10:57.8 |
| 4 | 214 | Kaja Loot Pärnu Veokoerad | 00:12:27.4 |
| 5 | 212 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:14:36.5 |
DS1R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:57.0 |
| 2 | 229 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:26.1 |
| 3 | 232 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad // mashachiro.ee | 00:10:36.6 |
| 4 | 230 | Kuido Kond GARMR Eesti Veokoerasport | 00:12:05.1 |
| 5 | 231 | Nikolajs Kravcovs Dodkepu.lv | 00:12:24.8 |
| 6 | 238 | Virve Aluste Baltosport /Pärnu Veokoerad | 00:16:49.0 |
| 7 | 234 | Mairo Marmor Baltosport/IndieDogs | 00:17:43.0 |
DCM
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Tarvo Siim Baltosport / Lumac Baltic | 00:14:05.5 |
| 2 | 240 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:14:18.0 |
| 3 | 241 | Aleksandr Vassiljev Baltosport | 00:14:37.4 |
| 4 | 245 | Tõnis Lilleorg TrailWolves-veotrennid | 00:18:22.1 |
| 5 | 243 | Ott Oja TrailWolves-veotrennid | 00:19:17.5 |
| 6 | 242 | Karl Robin Sarapuu TrailWolves-veotrennid | 00:22:56.6 |
DCW
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:15:36.4 |
| 2 | 158 | Svetlana Andreicena ZKK | 00:15:59.5 |
| 3 | 135 | Kätlin Saarniit Pärnu Veokoerad | 00:16:47.0 |
| 4 | 133 | Grete Michelson | 00:17:23.8 |
| 5 | 31 | Anne Karja | 00:18:47.7 |
| 6 | 32 | Berit Janson IndieDogs | 00:19:33.8 |
| 7 | 153 | Renāte Raginska ZKK | 00:20:33.0 |
| 8 | 36 | Christina Piho | 00:20:44.5 |
| 9 | 137 | Liina Sööt TrailWolves-veotrennid | 00:21:01.5 |
| 10 | 34 | Carmen Piho - | 00:22:11.6 |
| 11 | 132 | Elo Reinholm Nelivedu | 00:22:27.8 |
| 12 | 150 | Merilin Kask TrailWolves-veotrennid | 00:23:03.9 |
| DNS | 151 | Regina Andre | — |
DCJ
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Randel Kuus Baltosport | 00:09:00.7 |
| 2 | 52 | Emīlija Kozlovska Dodkepu.lv | 00:12:21.2 |
| 3 | 59 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:12:58.2 |
| 4 | 50 | Annaliisa Metsmägi TrailWolves-veotrennid | 00:14:52.7 |
| 5 | 51 | Diāna Upeniece Dodkepu.lv | 00:14:56.7 |
| DNS | 58 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
FUN
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Kaspars Krievs KSSK | 00:06:42.4 |
| 2 | 246 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:07:54.7 |
| 3 | 249 | Hiie Laimets Pärnu Veokoerad | 00:12:29.4 |
| DNS | 248 | Martins Kristons KSSK | — |
DBWO
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Evija Černiševa Sporta klubs Wendi | 00:08:20.0 |
| 2 | 222 | Kerli Saarniit Baltosport | 00:09:29.7 |
| 3 | 220 | Ugnė Žymančiūtė | 00:09:48.3 |
| 4 | 235 | Sarmīte Linde Dog Sport Carnikava | 00:12:37.3 |
| DNS | 221 | Alise Reingolde Dodkepu.lv | — |
DBWR
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Annimari Korte Länsi-Suomen Valjakkourheilijat | 00:10:24.6 |
| 2 | 225 | Emīlija Marta Tobīsa Dodkepu.lv | 00:11:45.2 |
| 3 | 227 | Jūlija Osipova KSSK | 00:13:25.7 |
| 4 | 228 | Liina Kahu | 00:14:17.8 |
| 5 | 226 | Ilze Kravcova Dodkepu.lv | 00:14:44.9 |
| 6 | 223 | Aire Allipere | 00:15:28.1 |
| 7 | 224 | Darja Belousova | 00:16:25.0 |
DCK1
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Kristofers Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:01:16.0 |
| 2 | 120 | Emīlija Deičmane Sporta klubs Wendi | 00:01:33.2 |
| 3 | 127 | Mirtel Michelson | 00:01:41.6 |
| 4 | 121 | Laila Kravcova Dodkepu.lv | 00:01:44.5 |
| 5 | 126 | Noah Marmor IndieDogs | 00:03:53.8 |
DCK2
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Karlīna Deičmane Sporta klubs Wendi | 00:01:14.6 |
| 2 | 75 | Valters Apsīts Dodkepu.lv | 00:01:15.1 |
| 3 | 71 | Arta Sabule Dodkepu.lv | 00:01:15.3 |
| 4 | 70 | Agnese Kravcova Dodkepu.lv | 00:01:22.9 |
| 5 | 74 | Margaret Stsimborski GARMR Eesti Veokoerasport | 00:01:58.5 |
DCK3
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Anna Apsīte Dodkepu.lv | 00:01:05.4 |
| 2 | 28 | Dārta Apsīte Dodkepu.lv | 00:01:09.0 |
| 3 | 25 | Anna Osipova KSSK | 00:01:25.0 |
| 4 | 84 | Riko Vaimann Pärnu Veokoerad | 00:01:55.0 |
| DNS | 81 | Hanna Hermann GARMR Eesti Veokoerasport | — |
| DNS | 86 | Martins Deičmanis Sporta klubs Wendi | — |
DS2O
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Artūrs Jakobsons Dog Sport Carnikava | 00:08:51.0 |
DS2R
| Koht | # | Nimi | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Silver Viira GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:09.0 |
| 2 | 205 | Kaspars Krievs KSSK | 00:09:10.3 |
| 3 | 202 | Hardi Riis GARMR Eesti Veokoerasport | 00:09:20.2 |
| 4 | 206 | Mairo Marmor Baltosport/IndieDogs | 00:10:21.9 |
| 5 | 203 | Aleksandr Kirillov GARMR Eesti Veokoerasport | 00:10:36.6 |
| 6 | 204 | Geir Suursild Pärnu Veokoerad // mashachiro.ee | 00:11:32.1 |